部屋市場 > (賃貸)路線・駅から探す > JR山手線 > 上野駅 > Bloom Tower Ueno(ブルームタワーウエノ) > 702
快適なお住まい、オシャレな雰囲気でオフィスにもできます。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。宅配ボックス付きで日中のご不在時も荷物を受け取れます。器具の掃除がしやすくいつでもキッチンがキレイになります。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 27.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-1 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 26.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 21.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 20.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 20.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都台東区東上野6丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 9.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.26㎡/- |
賃料 | 10.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:賃料・共益費等の総額の50% 更新料:10000円/年 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2021年 4月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 702/ 7階/ 9階建 地下1階 |
総戸数 | 19戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 61583518 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
退去時室内クリーニング費は借主様負担 更新事務手数料:29150円(税込) SOHO(事務所)利用時:敷金2ヶ月から応相談 短期解約違約金:1年未満の解約/賃料等の1ヶ月分 部屋市場は10時~21時まで毎日休まず営業しております!賃料交渉、初期費用減額交渉、入居日交渉なんでもご相談下さい。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Bloom Tower Ueno(ブルームタワーウエノ)に関するこだわり条件から探す
台東区の町名から探す